Circular Nº 36, de 2 de Julio de 1998 - Normativa - VLEX 274083759

Circular Nº 36, de 2 de Julio de 1998

CIRCULAR Nº 36 DEL 02 DE JULIO DE 1998.

MATERIA: TABLA DE CÁLCULO DE REAJUSTE, INTERÉS Y MULTAS. JULIO 1998.

La Presente circular tiene por objeto poner en conocimiento de las unidades del Servicio, la Tabla de Cálculo para la aplicación del reajuste, interés y multas de los artículos 53 y 97 N°s 2 y 11 del Código Tributario,a impuestos adeudados a liquidarse en el mes de Julio 1998

Mes de Venc. Reajuste Art 53 Inc 1º Interés Art 53 Inc 3º Multa Art 97 Inc 2º Multa Art 97 Inc 11º I.P.C. (INE) U.T.M.
1994 Ene 35,6 82,5 30 30 224,89 18.638
Feb 35,4 81,0 30 30 225,59 18.675
Mar 34,0 79,5 30 30 228,13 18.862
Abr 33,5 78,0 30 30 229,25 18.919
May 32,1 76,5 30 30 232,52 19.127
Jun 31,4 75,0 30 30 233,76 19.223
Jul 29,6 73,5 30 30 235,16 19.492
Ago 28,9 72,0 30 30 237,77 19.589
Sep 28,1 70,5 30 30 238,94 19.707
Oct 26,7 69,0 30 30 240,35 19.924
Nov 26,1 67,5 30 30 241,8 20.024
Dic 25,3 66,0 30 30 242,48 20.144
1995 Ene 24,6 64,5 30 30 244,02 20.265
Feb 24,2 63,0 30 30 245,25 20.326
Mar 23,5 61,5 30 30 246,75 20.448
Abr 22,8 60,0 30 30 248,25 20.550
May 22,1 58,5 30 30 249,77 20.673
Jun 21,4 57,0 30 30 251,61 20.797
Jul 20,6 55,5 30 30 253,71 20.922
Ago 19,7 54,0 30 30 257,88 21.068
Sep 18,7 52,5 30 30 259,41 21.237
Oct 16,8 51,0 30 30 261,42 21.577
Nov 16,1 49,5 30 30 261,61 21.706
Dic 15,2 48,0 30 30 262,36 21.880
1996 Ene 15,2 46,5 30 30 263,08 21.902
Feb 14,8 45,0 30 30 264,44 21.968
Mar 14,5 43,5 30 30 266,36 22.034
Abr 13,9 42,0 30 30 269,06 22.144
May 13,1 40,5 30 30 271,24 22.299
Jun 12,0 39,0 30 30 272,38 22.522
Jul 11,1 37,5 30 30 273,17 22.702
Ago 10,6 36,0 30 30 274,34 22.793
Sep 10,3 34,5 30 30 275,68 22.861
Oct 9,8 33,0 30 30 277,65 22.952
Nov 9,3 31,5 30 30 278,75 23.067
Dic 8,5 30,0 30 30 279,76 23.228
1997 Ene 8,1 28,5 30 30 281,17 23.321
Feb 7,7 27,0 30 30 283,52 23.414
Mar 7,1 25,5 30 30 284,41 23.531
Abr 6,3 24,0 30 30 285,35 23.719
May 5,9 22,5 30 30 286,01 23.790
Jun 5,6 21,0 28 30 286,69 23.861
Jul 5,3 19,5 26 30 288,42 23.909
Ago 5,1 18,0 24 30 289,59 23.957
Sep 4,5 16,5 22 30 292,28 24.101
Oct 4,0 15,0 20 28 295,86 24.197
Nov 3,1 13,5 18 26 296,26 24.415
Dic 1,8 12,0 16 24 296,67 24.708
1998 Ene 1,7 10,5 14 22 298,74 24.733
Feb 1,5 9,0 12 20 298,35 24.758
Mar 0,8 7,5 10 18 299,53 24.931
Abr 1,0 6,0 10 16 300,71 24.906
May 0,6 4,5 10 14 301,26 25.006
Jun 0,2 3,0 10 12 25.106
Jul 0,0 1,5 10 10 25.156

NOTAS:

  1. Reajuste Art.72 Ley de Impuesto a la Renta

    AÑO(%) 1994 2,7% 1995 2,0% 1996 1,8% 1997 2,0% 1998 1,1%
  2. Columnas Interés y Multas, para impuestos con vencimiento último día del mes, aplicar porcentaje del mes siguiente.

    3 . Código de Impuestos: Deben utilizarse los códigos contenidos en la Circular Interna N°20, de 1993

    Saluda a Ud.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR